nuts topup.com    Betaal eenvoudig je Beltegoed, SWM, EBS & Telesur rekeningen via WhatsApp   👉        nuts topup.com    Betaal eenvoudig je Beltegoed, SWM, EBS & Telesur rekeningen via WhatsApp   👉
Play radio

Wisselkoersen 29 Aug 2025 01:06 PM

Wisselkoers Calculator

Bron Koers Je krijgt
cbvs.sr logo cbvs.sr 0 0
hakrinbank.com logo hakrinbank.com 0 0
dsb.sr logo dsb.sr 0 0
finabanknv.com logo finabanknv.com 0 0
cme.sr logo cme.sr 0 0
We sell: 1 USD = 38.80 SRD | 1 EUR = 45.20 SRD
We buy: 1 USD = 37.99 SRD | 1 EUR = 44.56 SRD
We sell: 1 USD = 37.73 SRD | 1 EUR = 44.15 SRD
We buy: 1 USD = 37.15 SRD | 1 EUR = 43.10 SRD
We sell: 1 USD = 37.67 SRD | 1 EUR = 44.10 SRD
We buy: 1 USD = 36.92 SRD | 1 EUR = 43.22 SRD
We sell: 1 USD = 37.73 SRD | 1 EUR = 44.18 SRD
We buy: 1 USD = 37.22 SRD | 1 EUR = 43.43 SRD
We sell: 1 USD = 37.65 SRD | 1 EUR = 43.85 SRD
We buy: 1 USD = 37.50 SRD | 1 EUR = 42.85 SRD
Disclaimer: Wisselkoersen zijn informatief en kunnen afwijken. Geen aansprakelijkheid voor fouten.