nuts topup.com    Betaal eenvoudig je Beltegoed, SWM, EBS & Telesur rekeningen via WhatsApp   👉        nuts topup.com    Betaal eenvoudig je Beltegoed, SWM, EBS & Telesur rekeningen via WhatsApp   👉
Play radio

Wisselkoersen 27 Oct 2026 01:22 PM

Wisselkoers Calculator

Bron Koers Je krijgt
dsb.sr logo dsb.sr 0 0
finabanknv.com logo finabanknv.com 0 0
cme.sr logo cme.sr 0 0
hakrinbank.com logo hakrinbank.com 0 0
cbvs.sr logo cbvs.sr 0 0
We sell: 1 USD = 37.88 SRD | 1 EUR = 42.20 SRD
We buy: 1 USD = 37.12 SRD | 1 EUR = 41.35 SRD
We sell: 1 USD = 37.88 SRD | 1 EUR = 42.51 SRD
We buy: 1 USD = 37.40 SRD | 1 EUR = 41.80 SRD
We sell: 1 USD = 37.80 SRD | 1 EUR = 41.95 SRD
We buy: 1 USD = 37.50 SRD | 1 EUR = 41.00 SRD
We sell: 1 USD = 37.91 SRD | 1 EUR = 43.55 SRD
We buy: 1 USD = 37.40 SRD | 1 EUR = 42.80 SRD
We sell: 1 USD = 38.80 SRD | 1 EUR = 45.20 SRD
We buy: 1 USD = 37.99 SRD | 1 EUR = 44.56 SRD
Disclaimer: Wisselkoersen zijn informatief en kunnen afwijken. Geen aansprakelijkheid voor fouten.